Blogrys

Zarobki w Norwegii (2018)

Czytasz starą notkę zaimportowaną z WordPressa. Niektóre elementy układu stron – w szczególności rozmiary i zakotwiczanie ilustracji oraz światło – mogą pozostawiać sporo do życzenia. Gdzieniegdzie wyparowały też multimedia, w szczególności zagnieżdżone wideo z YT.

Ponad dwa lata temu, trochę z głupia frant, opublikowałem na Blogrysie listę zarobków w Norwegii dla poszczególnych zawodów. Nie kierowała mną chęć wypozycjonowania blogu w wyszukiwarkach, jednak właśnie pod tym względem notka okazała się niespodziewanym strzałem w dziesiątkę. Hojne norweskie pensje generują po dziś dzień mniej więcej 90% (!) wejść na Blogrysa. Albo więc mnóstwo rodaków pragnie zarabiać w koronach, albo to raczej ja powinienem częściej pisać o ciekawszych, bardziej życiowych sprawach niż Gombrowicz.

Vox populi, vox Dei. Zresztą, inflacja i dyskretne zmiany strukturalne w gospodarce robią powoli swoje. Najwyższa pora na uaktualnienie tabeli fiordowodochodowej.

  • Poniższe dane pochodzą z zestawienia dla roku 2018 przygotowanego przez SSB (norweski GUS, którego strony internetowe powinny być notabene wzorem do naśladowania dla GUS-u rodzimego).
  • Podaję miesięczne pensje brutto przeliczone na złotówki według kursu bankowego z 13 maja 2019 (1 NOK = 0,438 PLN).
  • Są to pensje faktyczne, całoetatowe, uwzględniające dodatki i nadgodziny. Warto jednak zaznaczyć, że wynagrodzenie za nadgodziny stanowi stosunkowo drobną część wynagrodzenia całkowitego, rzadko przekraczającą 5%. Z nadgodzin najwięcej wyciągają niektórzy operatorzy procesów przemysłowych, kontrolerzy ruchu lotniczego, strażacy, mechanicy, monterzy energetyczni, maszyniści, kierowcy ciężarówek i dźwigów oraz pomocnicy remontowi – ale i w ich przypadku wypłata za nadgodziny nie wynosi nigdy więcej niż 10% całości.
  • Brutto bruttem, a co z nettem? Ile wynoszą podatki i składki zdrowotne w Norwegii? Ubezpieczenie zdrowotno-emerytalne to 8,2% dochodu brutto, podstawowy podatek dochodowy stanowi 23% dochodu brutto minus szczodra suma wolna od podatku (5500 PLN miesięcznie). Do tego doliczyć trzeba kilka procent podatku „progowego” uzależnionego od wysokości dochodów. Summa summarum, łączne opodatkowanie średniej krajowej (z ubezpieczeniem włącznie) wynosiło w zeszłym roku 28 %.
  • W drugiej kolumnie podaję mediany. W trzeciej i czwartej kolumnie – dolne i górne kwartyle. Wyjaśnienie dla tych, którzy na lekcjach matematyki zamiast statystyki woleli zgłębiać pod ławkami historię: Kwartyle określają typową rozpiętość, „typową” w tym sensie, że jedna czwarta badanych zarabia mniej niż dolny kwartyl, jedna czwarta zarabia więcej, a dokładnie połowa mieści się pomiędzy oboma wskaźnikami. Mediana zaś podaje wartość środkową (tak jak średnia, tylko precyzyjniej).

Metodologia za nami. Na rozgrzewkę popatrzmy, kto w Norwegii zarabia najwięcej:

  1. Kierownik w przemyśle naftowym (41610 złotych miesięcznie brutto)
  2. Sędzia (40769)
  3. Dyrektor w administracji publicznej (40112)
  4. Pilot (39372)
  5. Kontroler ruchu lotniczego (39280)
  6. Lekarz-specjalista (35872)
  7. Magister inżynier – przemysł naftowy (34462)
  8. Kierownik w sektorze ubezpieczeniowym (33993)
  9. Geolog lub geofizyk (32486)
  10. Kierownik naukowy (32267)

Cała, długa tabela, z zawodami uporządkowanymi alfabetycznie, znajduje się poniżej. Proszę o wybaczenie, jeżeli jakąś nazwę przetłumaczyłem dziwnie lub nieprecyzyjnie. Wszak nie wszystkimi zawodami się w życiu parałem.

Zawód

Mediana miesięcznych zarobków brutto (PLN)

Dolny kwartyl

Górny kwartyl

Administrator baz danych 24020 18562 29272
Administrator systemów informatycznych 21615 18313 27940
Adwokat 26096 20928 34843
Agent sprzedaży nieruchomości 23543 17643 32850
Agent ubezpieczeniowy 20840 17266 27782
Agronom 22242 19254 25943
Agrotechnik 18361 15939 21611
Aktor 18251 15720 20122
Analityk bezpieczeństwa 24454 20665 30012
Analityk finansowy 24348 20074 30805
Analityk systemów komputerowych 25562 21423 30918
Architekt 25001 21112 29701
Architekt krajobrazowy 24419 21037 29206
Archiwista 18979 17029 21190
Asystent dentysty 17494 15518 18983
Asystent w dziale finansowym lub ubezpieczoniowym 18431 16219 20950
Asystent w dziale księgowości 17971 16035 20923
Asystent weterynarza 13140 11773 15317
Autor 22430 19163 26249
Barman 12089 11239 13350
Bibliotekarz 17862 16622 19281
Bileter 16245 13140 17958
Bioinżynier 18361 16758 20371
Biolog, botanik, zoolok 23345 20691 27414
Biotechnik (niemedyczny) 16850 15164 19390
Blacharz 16359 14463 18650
Bukmacher 12921 11581 14774
Celnik 17270 16132 19132
Chemik 26841 22899 32482
Choreograf lub tancerz 18208 15234 20586
Cieśla lub stolarz 15457 13867 17485
Dachówkarz 15943 14226 18177
Dekorator wnętrz 15895 14975 18852
Dentysta 25768 21900 31698
Doradca do spraw środowiska 20928 18908 25807
Doradca ds. reklamy i marketingu 20205 17310 24681
Doradca finansowy lub inwestycyjny 23849 19513 31002
Dozorca lub konserwator 15733 14331 18015
Drukarz 15891 13832 19881
Duchowny 21878 18860 24760
Dyrektor w administracji publicznej 40112 32824 50475
Dyrektor w sektorze pozarządowym 24900 19605 31952
Dyrygent lub kompozytor 20704 18032 22631
Dystrybutor reklamowy 15330 13140 17310
Dziennikarz 21409 18799 25566
Elektryk 18317 15645 21011
Farmaceuta 24016 20222 29328
Fizjoterapeuta 18247 15821 19833
Fizyk lub astronom 25220 21374 31085
Fotograf 17774 13915 21804
Fryzjer 12838 10744 15645
Geodeta lub kartograf 21247 19066 24375
Geolog lub geofizyk 32486 24217 45530
Główny kucharz 15768 14064 17778
Handlarz na rynku 16832 11594 22154
Helpdesk w informatyce 18072 15291 22066
Hydraulik 17862 15190 20345
Instalator telekomunikacyjny 16526 12036 19338
Instruktor sportowy 14691 11734 18133
Instruktor w szkole jazdy 17778 16175 20643
Inżynier budowlany 21804 18860 26503
Inżynier chemii 23140 18790 29753
Inżynier elektronik 23494 19850 29653
Inżynier elektryk 24200 21374 29464
Inżynier maszyn 22088 18908 27647
Inżynier naftowy lub metalurgiczny 27647 22662 37226
Jubiler 15698 14060 16854
Kamieniarz 16600 14826 20218
Kelner 12211 11239 13539
Kierowca autobusu lub maszynista tramwajowy 15908 14866 17270
Kierowca ciężarówki 15654 14047 18781
Kierowca lub asystent w karetce 20034 16951 22837
Kierowca maszyn budowlanych 17481 15567 20525
Kierowca maszyn rolnicznych 15142 13981 16613
Kierownik administracyjny 26280 19710 39420
Kierownik biurowy 21900 18396 26573
Kierownik działu finansowego 31492 25478 40857
Kierownik działu HR 30629 24922 37707
Kierownik działu PR 26280 20639 33735
Kierownik działu produkcji 27064 21681 35040
Kierownik działu sprzedaży i marketingu 29420 23731 36499
Kierownik informatyczny 30910 24348 38877
Kierownik logistyczny 25303 19710 32587
Kierownik na budowie 21974 19145 26517
Kierownik naukowy 32267 26280 39205
Kierownik opieki nad starszymi 24638 22325 27011
Kierownik opieki społecznej 22097 19495 26863
Kierownik przemysłowy 20113 17695 24143
Kierownik strategiczny lub planistyczny 25549 22391 30130
Kierownik w przemyśle budowlanym 23726 19285 30222
Kierownik w przemyśle naftowym 41610 33765 54575
Kierownik w sektorze edukacyjnym 24865 22658 27375
Kierownik w sektorze ubezpieczeniowym 33993 26455 45407
Kierownik w sektorze zdrowotnym 23726 21208 29359
Konduktor 23350 18510 26394
Konsultant ds. sprzedaży rozwiązań informatycznych 25549 19999 30480
Konsultant ds. sprzedaży urządzeń medycznych i technicznych 25549 22036 30077
Kontroler ruchu lotniczego 39280 23345 52376
Kosmetyczka 13495 11664 15781
Krawiec 16386 13867 17857
Księgowy 19929 17489 23762
Kucharz 13727 12155 15978
Lekarz pierwszego kontaktu 27244 21716 35842
Lekarz-specjalista 35872 28965 45040
Listonosz 15610 14765 16280
Magazynier 16372 14568 19390
Magister inżynier - budownictwo 25286 21536 31470
Magister inżynier - chemia 25746 21015 31917
Magister inżynier - elektronika 28128 22706 34383
Magister inżynier - elektryka 29171 24186 35136
Magister inżynier - maszyny 27861 22995 34725
Magister inżynier - przemysł i produkcja 22579 20779 26915
Magister inżynier - przemysł naftowy 34462 27011 41820
Magister inżynier - telekomunikacja 25233 22132 29823
Malarz lub tapeciarz 14936 13644 16942
Maszynista kolejowy lub metra 26622 20796 30301
Matematyk lub statystyk 21791 18615 26709
Mechanik lotniczy 22132 18466 29710
Mechanik przemysłowy 18173 15396 22539
Mechanik samochodowy 16329 14038 18913
Meteorolog 22167 19990 25084
Monter energetyczny 20179 16188 23293
Monter produktów elektrycznych lub elektronicznych 16810 14528 20621
Monter produktów mechanicznych 16206 14226 19460
Murarz 15790 14226 17835
Nauczyciel przedmiotów zawodowych 19784 17695 21444
Nauczyciel w przedszkolu 17235 15659 18611
Nauczyciel w szkole podstawowej 19784 18081 21313
Nauczyciel w szkole średniej 20980 19338 23013
Nurek 19793 17082 25746
Obsługa klienta w banku 19728 16929 24830
Obsługa klienta w banku lub na poczcie 16097 15400 17038
Ochroniarz 15137 13968 16701
Oficer na statku 26171 22338 31050
Oficer w wojsku 24953 21094 30607
Ogrodnik 13771 10670 16513
Operator centrali telefonicznej 15312 13801 16762
Operator dźwigu 19014 16294 23652
Operator energetyczny 22491 19640 26832
Operator maszyn na statku 26591 22680 31431
Operator produkcji betonu 16841 14432 20271
Operator produkcji metalurgicznej 19574 17279 23196
Operator przetwórstwa chemicznego 19666 16285 23797
Operator przetwórstwa drewna 15334 13727 18107
Operator przetwórstwa gumowego 15694 13950 18742
Operator przetwórstwa metalurgicznego 16587 14406 19907
Operator przetwórstwa papieru 15807 13280 17927
Operator przetwórstwa plastiku 15383 13911 17884
Operator przetwórstwa szklanego lub ceramicznego 15317 13420 18098
Operator przetwórstwa włókienniczego 15207 13337 17625
Operator w przetwórstwie chemicznym 23507 19421 28908
Operator w rafinerii 27866 23437 37234
Operator wiertniczy 28733 23578 35496
Opiekun lub trener zwierząt 12163 10749 14458
Optyk 19351 17156 22084
Piekarz lub cukiernik 14756 13052 17489
Pielęgniarka 19644 17857 21773
Pielęgniarka-specjalistka 21195 19373 23363
Pilot 39372 24410 49512
Planista przestrzeni 21900 19583 25754
Płytkarz 15291 13924 17415
Podoficer w wojsku 16951 13955 19841
Policjant 21861 18843 25478
Polityk 29929 23048 34913
Położna 22977 20507 25645
Pomocnik kuchenny 12457 11379 14090
Pomocnik remontowy 15768 13701 18659
Pośrednik finansowy 29201 20805 45626
Pośrednik handlowy 31024 23118 45626
Pośrednik na rynku pracy 16031 13779 19679
Pracownik biura komorniczego 16754 14769 19601
Pracownik biura podróży 15961 14375 18589
Pracownik biura pogrzebowego 17704 15514 20481
Pracownik biurowy 16206 14660 18427
Pracownik kawiarni 12264 11178 13333
Pracownik naukowy, humanistyka 18462 16578 20901
Pracownik naukowy, makroekonomia 23893 20879 29618
Pracownik naukowy, nauki społeczne 23446 20411 28063
Pracownik punktu informacyjnego 16407 12930 18887
Pracownik punktu naprawy elektroniki 16819 15659 20577
Pracownik stacji benzynowej 12220 10814 14366
Pracownik w biurze obsługi klienta 15672 14016 18230
Pracownik w dziale logistyki 18852 16105 23008
Pracownik w sklepie 13609 11852 15247
Programista 24200 19710 29390
Projektant graficzny 19000 16110 22334
Projektant ubrań 21028 17520 25492
Prowadzący program radiowy lub telewizyjny 20209 16631 26280
Przedszkolanka 14384 12505 15168
Przewodnik 13140 11239 15531
Psycholog 22084 19627 26832
Radiolog 19298 17489 21195
Recepcjonista (niehotelowy) 14958 12776 17910
Recepcjonista hotelowy 12689 11686 14073
Rewizor 23021 18930 29364
Reżyser 21550 17520 26280
Rybak 16013 13140 21112
Rysownik techniczny 20441 18177 23196
Rzeczoznawca majątkowy 19592 16789 23437
Rzeźnik 14734 12873 18260
Sędzia 40769 24344 42815
Sekretarka adwokacka 17796 15698 20402
Sekretarka medyczna 15299 14288 16031
Ślusarz 17581 15536 20713
Spawacz 16894 14616 20385
Specjalista pedagog 22448 18251 24379
Spedytor 18479 16180 22518
Sportowiec 15330 10950 21900
Sprzątacz 15895 14454 17721
Sprzedawca hurtowy 20669 17069 25794
Sprzedawca telefoniczny 15172 12115 18541
Strażak 21869 19561 24611
Strażnik więzienny 18567 15155 20525
Szef hotelu 18882 15330 23726
Szef restaurancji 17095 14848 19710
Szef supermarketu 18396 15523 23499
Szklarz 15518 13933 17866
Taksówkarz lub kierowca samochodu dostawczego 14226 12163 16180
Technik dentystyczny 18488 15514 22285
Technik informatyk 20853 17520 26079
Technik internetowy 21208 17884 25816
Technik leśnictwa 19237 17686 21300
Technik radiowo-telewizyjny 18725 15190 22960
Technik systemowy w informatyce 22859 19254 27901
Technik telekomunikacyjny 16767 13775 22229
Tłumacz 16105 13512 19351
Trener lub sędzia sportowy 17126 13688 20989
Urzędnik podatkowy 16793 16009 18041
Urzędnik wyższego stopnia 20126 17818 23345
Weterynarz 21462 17932 26022
Wykładowca uniwersytecki 21234 17625 24581

____________________
Jeżeli trafiłeś tutaj guglając „zarobki w Norwegii” i zastanawiasz się teraz, czy jest to blog pomagający znaleźć pracę w Norwegii, odpowiedź brzmi: nie! O Norwegii pisuję sporadycznie; wszystkie notki tego typu zgromadzone są tutaj.

Za ilustrację nagłówkową posłużył mi fragment cudownego zdjęcia użytkownika valdebra z Redditu wykonanego aparatem analogowym Mamiya RB67.






Komentarze

xpil (2019-05-14 16:16:26)

Bardzo dobry wpis, ale brakuje w nim jednej istotnej rzeczy: porównania siły nabywczej. Za 1000 złotych kupię w Polsce tyle bochenków chleba, a w Norwegii tyle. Paliwo. Kino. Książki. Kilka najważniejszych produktów dla porównania.

Borys (2019-05-15 09:17:31)

Bardzo dobre pytanie! Znalazłem opracowanie SSB z 2011 r., z którego wynika, że o ile w tamtym, dość dawnym już roku, średnia pensja brutto w Norwegii była prawie sześć razy większa niż w Polsce, o tyle jej siła nabywcza – już tylko 2,3 razy większa. Autor artykułu zwraca jednocześnie uwagę, że trudno jest porównywać siłę nabywczą w różnych krajach w rzetelny sposób. I wbrew pozorom nie chodzi tu o to, jakie towary wybierzemy do „koszyka”, ale o to, czy brać pod uwagę pensję brutto (i traktować podatki jako opłatę za usługi publiczne, z których wszyscy obywatele korzystają), czy netto (bo przecież podatki nie muszą być wykorzystywane w sposób efektywny). Poza tym nie ma wśród statystyków zgody, czy uwzględniać w obliczeniach koszty zatrudnienia.

Ale odpowiadając wprost na Twoje pytanie: w maju 2019 r., korzystając dalej z przelicznika 1 NOK = 0,44 PLN, ceny w Norwegii kształtują się tak:

Litr mleka = 7,5 zł
Bochenek dobrego chleba = 22 zł
Kilogram ziemniaków = 4 zł
Kilogram mąki = 4 zł
Obiad w normalnej restauracji (bez napoju) = ok. 110 zł
Kawa w sieciówce = ok. 22 zł
Litr benzyny = 7,5 zł
Bilet godzinny (najtańszy) na komunikację miejską w Oslo = 16 zł
Bilet na pociąg regionalny, odległość 60 km = 68 zł
1 kWh (włącznie z opłatą przesyłową) = 0,40 zł
Bilet do kina = 62 zł
Książka w miękkiej oprawie = ok. 70 zł
Dżinsy męskie w H&M = ok. 180 zł
Średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania (w całej Norwegii, w Oslo jest dużo drożej) = 15800 zł
Nowy Nissan Leaf = od 128 000 zł
Używany Ford Fiesta z 2014, przebieg 60 000 km = 45 000 zł