Zarobki w Norwegii (2016)
norwegia ::: 2017-02-01 ::: 770 słów ::: #554
Czytasz starą notkę zaimportowaną z WordPressa. Niektóre elementy układu stron – w szczególności rozmiary i zakotwiczanie ilustracji oraz światło – mogą pozostawiać sporo do życzenia. Gdzieniegdzie wyparowały też multimedia, w szczególności zagnieżdżone wideo z YT.
Tutaj znajduje się nowszy wpis o zarobkach w Norwegii w 2018
Norweski GUS (SSB, Statistisk sentralbyrå) opublikował właśnie kompletną listę uśrednionych zarobków w Norwegii dla ponad 300 oficjalnie sklasyfikowanych zawodów. Tegoroczny wykaz jest bardziej rzetelny od wcześniejszych, ponieważ NAV (czyli norweski ZUS), fiskus i rzeczone SSB wspólnie uporządkowały metodę, przy pomocy której zbierane są dane o dochodach od pracodawców.
Poniżej znajdziecie tabelę w wersji polskojęzycznej. Nie starczyło mi cierpliwości, by przetłumaczyć ją całą – załapało się tylko 50 pierwszych pozycji oraz najbardziej interesujące z późniejszych.
Zarobki są miesięczne brutto i podane w koronach norweskich. Gdyby ktoś chciał wyliczyć sobie pensję netto, może przyjąć, że podatek dochodowy w Norwegii z grubsza rzecz ujmując wynosi ok. 35% dla dochodów w środkowej części stawki. Po przekroczeniu 50.000 NOK należy zwiększać go stopniowo ku 50%, natomiast dla zawodów z pensją poniżej 35.000 NOK trzeba powoli redukować go do 25%.
Średnia miesięczna pensja brutto w Norwegii wyniosła w 2016 r. 43 800 koron.
Miejsce | Zawód | Zarobki miesięczne brutto (NOK) |
---|---|---|
1 | Stanowisko kierownicze, branża naftowa | 103.700 |
2 | Pośrednik finansowy | 95.200 |
3 | Wysokie stanowisko kierownicze, administracja publiczna | 91.000 |
4 | Pośrednik handlowy | 86.200 |
5 | Stanowisko kierownicze, finanse i ubezpieczenia | 85.700 |
6 | Pilot | 84.000 |
7 | Geolog / geofizyk | 81.100 |
8 | Menedżer finansowy / handlowy | 77.400 |
8 | Stanowisko kierownicze, R&D | 77.400 |
10 | Lekarz specjalista | 76.400 |
10 | Kontroler ruchu lotniczego | 76.400 |
12 | Magister inżynier, przemysł ciężki | 75.700 |
13 | Sędzia | 75.600 |
14 | Dyrektor generalny | 73.900 |
15 | Dyrektor kadrowy | 73.600 |
16 | Stanowisko kierownicze, IT | 71.000 |
17 | Kierownik działu sprzedaży lub marketingu | 69.200 |
18 | Magister inżynier, przemysł energetyczny | 66.400 |
19 | Inżynier. przemysł ciężki | 66.100 |
20 | Stanowisko kierownicze, produkcja | 65.700 |
21 | Polityk | 64.600 |
22 | Lekarz | 64.100 |
23 | Kontroler maszyn w rafinerii | 64.100 |
24 | Magister inżynier, przemysł elektroniczny | 63.700 |
25 | Prawnik / adwokat | 63.600 |
26 | Magister inżynier, przemysł maszynowy i stoczniowy | 62.900 |
27 | Chemik | 62.300 |
28 | Szef działu PR | 62.100 |
29 | Maszynista na statku | 60.800 |
30 | Stanowisko kierownicze, logistyka | 60.700 |
31 | Magister inżynier, chemia | 60.600 |
32 | Doradca finansowy | 60.300 |
33 | Konsultant ekonomiczny | 60.200 |
34 | Dentysta | 60.100 |
35 | Magister inżynier, budownictwo | 59.900 |
36 | Oficer na statku | 59.800 |
37 | Pośrednik w handlu nieruchomościami | 59.500 |
38 | Stanowisko kierownicze, gospodarka wodna | 60.300 |
39 | Analityk finansowy | 58.400 |
40 | Wysokie stanowisko kierownicze, grupy interesu (np. związek zawodowy) | 58.000 |
40 | Analityk systemowy | 58.000 |
42 | Kierownik planowania / strategii | 57.900 |
43 | Konsultant ds. sprzedaży, produkty techniczne i medyczne | 57.500 |
44 | Operator maszyn wiertniczych | 57.500 |
45 | Stanowisko kierownicze, służba zdrowia | 57.100 |
46 | Analityk bezpieczeństwa | 57.000 |
47 | Stanowisko kierownicze, budownictwo | 56.800 |
47 | Magister inżynier, produkcja | 56.800 |
49 | Fizyk / astronom | 56.500 |
50 | Konsultant ds. sprzedaży, produkty IT | 56.300 |
52 | Architekt | 55.900 |
53 | Farmaceuta | 55.400 |
55 | Programista | 55.200 |
60 | Administrator baz danych | 53.900 |
67 | Maszynista | 52.900 |
73 | Mechanik lotniczy | 51.600 |
74 | Administrator (IT) | 51.500 |
75 | Matematyk / statystyk | 51.300 |
78 | Autor | 50.700 |
82 | Prezenter radiowy / telewizyjny | 50.500 |
84 | Inżynier budownictwa | 50.300 |
87 | Psycholog | 49.500 |
100 | Wykładowca uniwersytecki | 48.200 |
101 | Technik (IT) | 48.200 |
103 | Kierownik hotelu | 47.700 |
105 | Duchowny | 47.500 |
105 | Policjant | 47.500 |
109 | Dziennikarz | 47.200 |
113 | PR-owiec | 46.500 |
115 | Księgowy | 46.100 |
116 | Nauczyciel w szkole średniej | 46.000 |
120 | Konduktor | 45.700 |
122 | Pielęgniarka specjalistka | 45.400 |
123 | Strażak | 45.400 |
130 | Niższe stanowisko kierownicze w przemyśle | 43.800 |
130 | Pracownik działu spedycji lub transportu | 43.800 |
133 | Nauczyciel w szkole podstawowej | 42.800 |
139 | Designer graficzny / multimedialny | 42.100 |
140 | Pielęgniarka | 42.100 |
148 | Aktor | 41.000 |
151 | Sportowiec | 40.900 |
152 | Pracownik helpdesku | 40.900 |
156 | Instruktor nauki jazdy | 40.800 |
162 | Bioinżynier | 39.900 |
168 | Operator dźwigu | 39.500 |
170 | Bibliotekarz | 39.300 |
172 | Kierownik restauracji | 39.200 |
172 | Sekretarka w kancelarii adwokackiej | 39.200 |
176 | Fizjoterapeuta | 39.100 |
179 | Tłumacz | 38.800 |
184 | Elektryk | 38.600 |
193 | Komornik | 37.800 |
197 | Hydraulik | 37.600 |
199 | Przedszkolanka | 37.400 |
212 | Spawacz | 36.500 |
214 | Obsługa klienta | 36.100 |
223 | Szef kuchni | 35.400 |
223 | Sprzedawca telefoniczny | 35.400 |
226 | Dozorca | 35.300 |
230 | Murarz | 34.900 |
233 | Kierowca ciężarówki | 34.800 |
237 | Mechanik samochodowy | 34.600 |
239 | Kierowca autobusu / tramwaju | 34.500 |
244 | Jubiler | 34.100 |
252 | Stolarz | 33.700 |
256 | Recepcjonistka (nie w hotelu) | 33.400 |
260 | Ochroniarz | 33.300 |
272 | Pomoc domowa | 32.000 |
273 | Taksówkarz | 31.900 |
275 | Kucharz | 31.700 |
281 | Pomocnik budowlany | 31.000 |
286 | Ogrodnik | 30.600 |
289 | Sprzątacz | 30.500 |
293 | Sprzedawca w sklepie | 30.100 |
301 | Fryzjer | 28.900 |
303 | Recepcjonistka hotelowa | 28.100 |
310 | Barman | 26.600 |
311 | Kelner | 26.500 |
312 | Pracownik baru / kafeterii | 26.300 |
Jeżeli nie jesteś stałym bywalcem blogu, lecz trafiłeś tu ze względu na temat notki, być może zainteresują Cię inne wpisy związane z Norwegią, na przykład:
◦ ta o przekręcie kurii w związku z rejestracją katolików w Oslo;
◦ ta o dziwacznych powiedzeniach i idiomach norweskich;
◦ ta o norweskich gwałtach.
Zachęcam do zasubskrybowania Blogrysa poprzez menu u góry po prawej strony.
____________________
Autorem nagłówkowego zdjęcia jest Sten Dueland (CC). Widzimy na nim domki wypoczynkowe do wynajęcia na wyspie Elgerøy niedaleko Egersundu.
Komentarze
Marcin “Seji” Segit (2017-02-01 20:19:43)
Pracownik baru 26300? Czy przez ostatnie 10 lat zarobki poszły w górę?
Borys (2017-02-01 20:43:27)
Nie wiem, czy pytasz ironicznie — takie same zarobki były 10 lat temu — czy z niedowierzaniem — 10 lat temu było dużo mniejsze?
Michał164 (2017-02-01 20:53:41)
Czy mógłbyś sprawdzić czy jest na liście mechanik lotniczy/inżynier lotnictwa?
Borys (2017-02-01 20:56:33)
Tak, jest, na 73. miejscu. 51 600 NOK brutto miesięcznie. Dodałem do tabelki powyżej.
Marcin “Seji” Segit (2017-02-01 23:47:02)
@Borys
Pytam na poważnie. Z tego, co pamiętam, taka dolna granica to było jakieś 16-18 tyś. koron netto. Jak odliczyć 25% od 26300, wychodzi mi mi trochę więcej, stąd pytanie.
Borys (2017-02-02 08:35:00)
Zerknąłem do statystyk. W ciągu ostatnich 10 lat zarobki w Norwegii wzrosły mniej więcej o 21%. Więc dobrze zapamiętałeś i wszystko się zgadza.
Marcin “Seji” Segit (2017-02-03 10:55:38)
Dzięki za sprawdzenie. :)
Tomasz (2017-09-12 20:54:34)
Powyzej 50tys brutto 50% :) skatt ? Wszystko zalezy od tabeli skatt. W moim przypadku to jest 33%.
gfgf (2018-10-24 10:28:20)
Nalezy dodac ze te zarobki zaleza tez od stazu pracy. Np. farmaceuta z 6 letnim stazem zawodowym zarabia miesiecznie 39 000 brutto. No i tez kierownicy aptek zawyzaja mocna ta srednia. W Apotek 1 po 10 latach pracy magister farmacji zarabia 43875 NOK brutto miesiecznie. Sa to wynagrodzenia zgodne z tabela wynagrodzen ustalana przez zwiazki zawodowe. W sklad tego wynagrodzenia wchodzi juz dodatek lokalizacyjny.